fbpx

Kiemkracht en zaden bewaren

KIEMDUUR EN KIEMKRACHT

Als je zaden van een zadenleverancier betrekt, zie je op zakje of doosje vaak een uiterste kiemdatum staan en in de meeste gevallen wordt een datum vermeld die geen vijf jaar verder reikt dan het moment dat het zaad is verpakt. Soms wordt er helemaal geen houdbaarheidsdatum vermeld. In die gevallen wordt er van uitgegaan dat dat niet zinvol is omdat de gebruiker in feite de houdbaarheid beïnvloed door de manier waarop zaden worden bewaard.

Zaad dat in de diepvries wordt bewaard moet een temperatuur van minstens – 18˚C bereiken en het moet binnen 24 uur na ontdooien worden gezaaid om kiemkracht te behouden. Het zaad dat je bij zaadleveranciers koopt kan dus nooit in de diepvries hebben gelegen. De houdbaarheid wordt uitgedrukt in een kiemkrachtpercentage. Als je op een zakje de aanduiding tegenkomt van ‘THT 2018’ of  ‘exp. jan. 2018’, dan betekent dat dat 80-100% van deze zaden onder normale omstandigheden moet kiemen tot en met het jaar 2018 (THT) of tot januari 2018 (exp.). Het vermelden van een datum betekent geenszins dat er daarna geen kiemkracht meer bestaat. Deze zal wel teruglopen tot mogelijk 75-60% één of enkele jaren later.

Wie met teruglopende kiemkracht rekening houdt, zaait dus meer dan nodig is. Als er geen houdbaarheidsdatum vermeld is doe je er goed aan om dan de aankoopdatum op het zakje te schrijven zodat je jezelf een richtsnoer over houdbaarheid hebt.

Tja, en dan de kiemduur: die is variabel, afhankelijk van de kiemkracht, maar ook van omstandigheden die je zelf in de hand hebt zoals temperatuur en zaaidiepte (er zijn zaden die niet ondergewerkt moeten worden zoals andijvie en sla). Je dient dus te weten welke zaden licht nodig hebben om te kiemen en welke niet. Zaadzakjes geven er niet altijd uitsluitsel over.

Ik heb hierna de gegevens over kiemduur, kiemtemperatuur en kiemkracht in schema gezet (je vindt ze straks ook terug in het praktijkboek HET NIEUWE MOESTUINIEREN). Het zijn gemiddelde waarden en kunnen afwijken afhankelijk van je eigen bewaar- en zaaimanier.

Kiemkrachtgegevens kan je vergelijken met de zaden die je nog in huis hebt alvorens je besluit om tot bestelling van nieuwe zaden over te gaan.

groente Kiemduur in dagen Kiemtemperatuur in ˚C Kiemkracht in jaren
Andijvie 7 15-20 5
Aubergine 14 22-25 4
Augurk 10 20-22 5
Bleekselderie 20 18-20 6
Bloemkool 7 15-20 4
Boerenkool 7 15-20 4
Broccoli 7 15-20 4
Chinese kool 7 16-20 5
Courgette 6 20+ 6
Doperwt 8-12 5+ 2-3
Groenlof 7-10 15+ 3
Haverwortel 21 5+? 1
IJsbergsla 8 15 4
Kapucijner 8-12 5 2-3
Kardoen 10-15 15 5-6
Kervel 14-21 12-18 3-4
Knolselderie 20 20 6
Knolvenkel 7 20-22 2-3
Komkommer 10 20-22 5
Koolraap 7-10 7-20 5
Koolrabi 8-10 16-20 5
Kropsla 8 8-12 4
Krulsla 8 8-12 4
Meloen 8 20-22 5-6
N.-Z. spinazie 14-20 14-18 4
Paksoi 7 15 5
Paprika 10-14 23-25 3-4
Pastinaak 28 15-20 1-2
Patisson 6 20 6
Peterselie 22-30 15-20 2-3
Peul 6-12 5+ 2-3
Pluksla 8 8-12 4
Pompoen 6 20 5
Postelein 3-7 18-22 3-4
Prei 15-20 18-20 2
Raap 5 16-22 5
Raapstelen 3-7 10-15? 5
Radijs 4-8 6-20 4-5
Rammenas 10 6-20 4-5
Rode biet 8 16-22 5
Rode kool 7-10 15-20 4-5
Romeinse sla 8 15 4
Roodlof 7-1 15+ 3
rucola 5-10 15-25 ?
Savooiekool 7-10 15-20 4-5
Schorseneer 10-15 15 1
Snijbiet 5-10 18-20 5-6
Snijselderie 20 20 6
Snijsla 8 8-12 4
Spinazie 4-5 15-20 4-5
spitskool 7-10 15-20 4-5
Spruitkool 7 15-20 4
Stamboon 7-14 15+ 3
Stengelui 10-25 18-20? 1-2
Stokboon 7-14 15+ 3
Sugarsnap 8-12 5+ 2-3
Suikermais 5-10 12+ 1-2
Tomaat 5-6 20 4
Tuinboon 8-14 5 6
Tuinkers 2-5 15-20 4-5
Tuinmelde 5-10 15-20 6
Ui 10-25 9-15 41-2
Veldsla 12-16 10-15 4-5
Winterpostelein 3-7 15-20 5
Witlof 4-12 15-22 3
Wittekool 7-10 15-20 4-5
Wortel 28 6-20 4
Wortelpeterselie 21 15-20 3-4
Zilverui 10-25 9-15 1-2
Zuring 15-20 12-20 2

 Met dank aan Dhr. Hans van Eekelen, auteur van Groenmoes

 

Share this post

De waardering van www.helza-hobbyzaden.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.3/10 gebaseerd op 1311 reviews.